Разделы сайта
Поставщики светотехники | |
Продам | Куплю | |
Прайс-листы компаний | |
Новости отрасли | |
Работа в отрасли |
Информация
Интересные статьи | |
ГОСТы | |
Термины |

Отзыв о поставщике
Читатель Валентина отзывается о фирме “СВЕТОРЕЗЕРВ”:
Большой ассортимент моделей, долговечность и качество, скорость выполнения заказов и поставок изделий, достаточно невысокие расценки по сопоставлению с другими фирмами и большими компаниями при наилучших светоосветительных качествах. Глубокие познания в области светостехнической продукции с 2003 года, имеется пакет патентов на продукцию. Целый блок сертификатов и документаций на продукцию, а также паспорта по уничтожению светодиодных ламп и прожекторов, светодиодных светильников и панелей. Проверенная временем компания, созданная в 2008 году, она предоставляет все финансовые документы, для доказательства вычета НДС
Работа в отрасли
Последняя вакансия:
Менеджер по работе с клиентами
Менеджер по работе с клиентами
Последнее резюме:
Инженер - электроник, инженер - автоматчик, инженер овк
Инженер - электроник, инженер - автоматчик, инженер овк
Вход для компаний |
![]() |
![]() |
|
Регистрация Вход |
Лучшие поставщики
Выставки
Совет профессионала
Вопрос читателя по имени Дмитрий к представителю фирмы " АПМ Юнисвет":
— В чем отличие охранного освещения от обычного уличного освещения?
— В чем отличие охранного освещения от обычного уличного освещения?
Опрос
Как долго Вы работаете на рынке светотехники?:
Статистика портала
Каталог поставщиков светотехники |
![]() |
Прайс-лист | ![]() |
"Мордовский свет"
Перейти к визитке фирмы "Мордовский свет".
Наименование | Краткая техническая характеристика | Цена за 1 ед. |
Для производственных помещений | ||
ЛСП44 | ||
ЛСП44-18-002 нек | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cos=0,48 | 376.00 |
ЛСП44-2х18-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 551.00 |
ЛСП44-36-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cos=0,85 | 500.00 |
ЛСП44-36-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cos=0,96 | 960.00 |
ЛСП44-36-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 544.00 |
ЛСП44-36-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 997.00 |
ЛСП44-36-003 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 1132.00 |
ЛСП44-36-013 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 1239.00 |
ЛСП44-2х36-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cos=0,85 | 684.00 |
ЛСП44-2х36-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cos=0,96 | 1082.00 |
ЛСП44-2х36-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 821.00 |
ЛСП44-2х36-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 1248.00 |
ЛСП44-2х36-003 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 1545.00 |
ЛСП44-2х36-013 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 1896.00 |
ЛСП44-58-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 811.00 |
ЛСП44-2х58-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cos=0,85 | 957.00 |
ЛСП44-2х58-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cos=0,96 | 1368.00 |
ЛСП44-2х58-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 1044.00 |
ЛСП44-2х58-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 1417.00 |
ЛСП44-2х58-003 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 1934.00 |
ЛСП44-2х58-013 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 2292.00 |
ЛСП40 | ||
ЛСП40-2х36-005 | IP65, корпус ПК, расс. опаловый ПК, ЭмПРА, cos=0,85 | 832.00 |
ЛСП40-2х36-015 | IP65, корпус ПК, расс. опаловый ПК, ЭПРА, cos=0,96 | 1188.00 |
ПВЛМ-П | ||
ПВЛМ-П-36-002 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭмПРА, cos=0,85 | 500.00 |
ПВЛМ-П-36-012 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭПРА, cos=0,96 | 840.00 |
ПВЛМ-П-36-102 | IP65, корпус полиамид, +отраж., ЭмПРА, cos=0,85 | 685.00 |
ПВЛМ-П-36-112 | IP65, корпус полиамид, +отраж., ЭПРА, cos=0,96 | 1025.00 |
ПВЛМ-П-36-202 | IP65, корпус полиамид, +отраж. с отверст., ЭмПРА, cos=0,85 | 685.00 |
ПВЛМ-П-36-212 | IP65, корпус полиамид, +отраж. с отверст., ЭПРА, cos=0,96 | 1025.00 |
ПВЛМ-П-36-302 | IP65, корпус полиамид, +отраж., +реш., ЭмПРА, cos=0,85 | 856.00 |
ПВЛМ-П-36-312 | IP65, корпус полиамид, +отраж., +реш., ЭПРА, cos=0,96 | 1196.00 |
ПВЛМ-П-36-402 | IP65, корпус полиамид, +отраж. с отверст., +реш., ЭмПРА, cos=0,85 | 856.00 |
ПВЛМ-П-36-412 | IP65, корпус полиамид, +отраж. с отверст., +реш. , ЭПРА, cos=0,96 | 1196.00 |
ПВЛМ-П-36-502 | IP65, корпус полиамид, с трубой, без отраж., ЭмПРА, cos=0,85 | 803.00 |
ПВЛМ-П-36-512 | IP65, корпус полиамид, с трубой, без отраж., ЭПРА, cos=0,96 | 1125.00 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15